產品系列
全部分類
瀏覽量:
1000
QC12K/Y系列數控/普通液壓擺式剪板機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
特點
●采用鋼板焊接結構,液壓傳動,氮氣缸回程。
●操作方便,性能可靠,外形美觀。
●刃口間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅速。
●設有燈光對線照明裝置,并能無極調節上刀架的行程量。
●工作區采柵欄式人身安全保護裝置。
●后擋料尺寸由微型減速電機控制,低噪音,準確定位,達到滿意效果。
QC12Y/QC12K擺式剪板機技術參數
規格/名稱 | 可剪板厚mm | 可剪板寬mm | 剪切角(°) | 行程次數min-1 | 后擋料范圍mm | 主電機功率kw |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1° 30' | 17~14 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1° 30' | 8~10 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4×5000 | 4 | 5000 | 1° 30' | 7~9 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | 1° 30' | 5~7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1° 30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1° 30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6×5000 | 6 | 5000 | 1° 30' | 7~9 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1° 30' | 6~7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1° 30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1° 30' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8×5000 | 8 | 5000 | 1° 30' | 5~7 | 20~800 | 15 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1° 30' | 4~6 | 20~800 | 15 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 1° 30' | 6~7 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1° 30' | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 6~8 | 20~600 | 11 |
QC11K/Y系列閘式/擺式剪板機(選配)數控系統:
掃二維碼用手機看
上一個
QC11Y系列液壓閘式剪板機
下一個
閘式剪版機
推薦產品

實力鑄就輝煌
Strength castmagnificently




在線留言
底部留言
描述:
底部版權
發布時間:2020-12-17 14:47:19